Strukturfaktoren | Karlsruhe | Bremerhaven |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 270.000 E | 120.000 E |
Ausdehnung | 16km x 14km | 14km x (8)km |
Linienzahl für Erschließung des Stadtgebietes | ca. 8 Linien | ca. 3 Linien |
Topographie | meist flach | komplett flach |
Gründungsjahr | 1715 | 1827 |
alte Städte, die im Laufe der Geschichte geschluckt wurden | Durlach, Mühlburg | Lehe, Geestemünde |
Achse dieser drei Zentren mit der Neugründung in der Mitte | gerade, 8 km | leicht gebogen, 4 km |
Verlegung Hauptbahnhof | 1913 | 1914 |
fußläufige Distanz Hbf-Karstadt | 1,9 km | 1,9 km |
Fußgängerzone | schnurgerade | schnurgerade |
Länge, Breite dieser | 1200 m, 24 m | 900 m, 26 m |
beliebtes Ausflugsziel in der Umgebung | Bad Herrenalb 27km | Bad Bederkesa 25km |
nächstes Oberzentrum, zugleich Landeshauptstadt, Entfernung und Größe | Stuttgart: 60km, 1/2 Mill. E | Bremen: 60km, 1/2 Mill. |
Grenzlage | Rheinland-Pfalz, Frankreich | Niedersachsen |
Umland | Regionalverband Mittlerer Oberrhein | Kreis Cuxhaven |
214.000 ha (incl. Karlsruhe) | 215.000 ha (incl. Bremerhaven) | |
950.000 E (ohne Karlsruhe) | 200.000 E (ohne Bremerhaven) | |
Mittelzentren darin als Konkurrenten: Einwohner, Entfernung |
Ettlingen 39000 E, 10 km Bruchsal 41000 E, 20 km Rastatt 46000 E, 20 km Baden-Baden 53000 E, 30 km | Cuxhaven 60.000 E, 40 km |
Engeres Einzugsgebiet |
Stutensee 21.000 Rheinstetten 20.000 Wörth 18.000 Pfinztal 17.000 Eggenstein 14.000 Linkenheim 11.000 Weingarten 9.000 Walzbachtal 9.000 |
Langen 18.000 Loxstedt 16.000 Schiffdorf 13.000 Beverstedt 14.000 Bederkesa 12.000 Wursten 9.000 |
Summe | ca. 120.000 | ca. 80.000 |